2022年07期
湖南省植被覆盖度动态变化监测及影响因素分析
作 者 | 彭晶晶,闫如柳 |
第一作者 | 彭晶晶 |
作者单位 | 长沙市气象局,湖南长沙 |
卷 号 | 50 |
发表年份 | 2022 |
发表刊期 | 7 |
发表页面 | 51-54 |
关 键 字 | 植被覆盖度;时空变化;遥感;影响因素 |
摘 要 | 利用MODIS NDVI月平均数据及湖南省标准气象站的气象数据,采用像元二分模型对湖南省的植被覆盖度进行估算,并对其时空变化及影响因素进行分析。结果表明,湖南省植被每年3月进入生长季,9月结束。植被覆盖度总体呈上升趋势,上升趋势率为0.59%/a;湖南省89.16%的区域植被覆盖度呈上升趋势,仅1.29%的区域呈下降趋势。植被覆盖度减少最为严重的区域主要集中在长沙、岳阳等城市的周边地区;气温是影响植被覆盖度的主要气候因子。 |
附 件 | 湖南省植被覆盖度动态变化监测及影响因素分析![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |