2022年01期
广西木论国家级自然保护区两栖爬行动物的种类组成
作 者 | 覃艳艳,葛建邦,黄进,韦朗,秦叶芊芊,覃荣车 |
第一作者 | 覃艳艳 |
作者单位 | 广西木论国家级自然保护区管理中心,广西环江 |
卷 号 | 50 |
发表年份 | 2022 |
发表刊期 | 1 |
发表页面 | 123-126 |
关 键 字 | 两栖爬行类;动物区系;保护;木论保护区 |
摘 要 | 为了调查与更新广西木论国家级自然保护区两栖和爬行动物种类,在查阅文献及汇总原有两栖爬行动物种类的基础上,采用访问法、样方法和样线法等对保护区(包括洞穴)的两栖爬行动物组成进行了调查。结果表明,保护区记录的两栖爬行动物共有4目21科61属94种,其中两栖类2目7科14属24种,爬行类2目15科47属70种,其中3种为保护区的新记录种。区系成分分析表明,保护区两栖类为华中区的区系特征,而爬行类则为华南区的区系特征。保护区有11种列入国家级重点保护名录,有6种列入CITES附录,中国特有种类有14种,保护区的两栖爬行类具有重要的保护价值。 |
附 件 | 广西木论国家级自然保护区两栖爬行动物的种类组成![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |