2021年24期
合肥市土地利用景观格局变化及驱动机制研究
作 者 | 刘锦洋,鲁成树 |
第一作者 | 刘锦洋 |
作者单位 | 安徽师范大学地理与旅游学院,安徽芜湖 |
卷 号 | 49 |
发表年份 | 2021 |
发表刊期 | 24 |
发表页面 | 88-92 |
关 键 字 | 景观格局;土地利用;驱动机制;合肥市 |
摘 要 | [目的]为进一步揭示合肥市土地利用景观格局的变化规律及驱动机制,以合肥市为研究对象,对合肥市的土地利用景观格局与驱动机制进行研究。[方法]基于合肥市2010、2015、2018年土地利用现状图,运用ArcGIS、Fragstats 3.3、SPSS等软件,采取景观格局指数法、主成分分析法,对合肥市土地景观格局及驱动机制进行研究。[结果]合肥市土地利用信息熵上升,土地利用的有序程度降低,主要是由耕地景观转向建设用地景观;土地利用景观格局呈现碎片化程度上升,并呈现出集聚—扩散—集聚、不稳定—稳定—不稳定、复杂—简单—复杂的变化特征;合肥市土地利用景观格局变化主要是经济驱动与人口驱动协同作用的结果。[结论]该研究为经济快速发展中城市土地利用的合理布局提供指导依据。 |
附 件 | 合肥市土地利用景观格局变化及驱动机制研究![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |